| 순위 | 국적 | 수량 | 인기 품목 |
|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 173개 | 시오레 데일리 릴리프 카밍 수딩 젤(38), 시오레 NMN 인텐시브 세럼(34) |
| 2 | 미합중국 | 98개 | 시오레 NMN 인텐시브 세럼(26), 시오레 NMN 딥 글로우 리치 크림(21) |
| 3 | 싱가포르 | 85개 | 시오레 NMN 인텐시브 세럼(38), 시오레 NMN 딥 글로우 리치 크림(11) |
| 4 | 대만 | 56개 | 시오레 데일리 릴리프 카밍 수딩 젤(13), 시오레 NMN 딥 글로우 리치 크림(7) |
| 5 | 일본 | 55개 | 시오레 NMN 프레쉬 버블 토너(9), 시오레 데일리 릴리프 카밍 수딩 젤(9) |
| 6 | 필리핀 | 40개 | 시오레 NMN 인텐시브 세럼(12), 시오레 NMN 프레쉬 버블 토너(10) |
| 7 | 태국 | 35개 | 시오레 NMN 인텐시브 세럼(16), 시오레 NMN 프레쉬 버블 토너(6) |
| 8 | 인도네시아 | 28개 | 시오레 NMN 딥 글로우 리치 크림(8), 시오레 NMN 인텐시브 세럼(8) |
| 8 | 말레이시아 | 28개 | 시오레 NMN 인텐시브 세럼(13), 시오레 NMN 프레쉬 버블 토너(4) |
| 10 | 호주 | 20개 | 시오레 NMN 인텐시브 세럼(11), 시오레피디알엔200어드밴스드15gX15포(3) |
시오레 핵심 인사이트: 중국(173개)이 1위이며, 전 국적 통틀어 가장 많이 팔린 상품은 시오레 NMN 인텐시브 세럼(227개)입니다. 미국·싱가포르·필리핀·태국·말레이시아 등 대부분 국가에서도 NMN 인텐시브 세럼이 1위 품목이고, 데일리 릴리프 카밍 수딩 젤이 1위인 국가는 중국뿐입니다. (1층은 중국 1건뿐이라 합산 순위는 사실상 2층 데이터가 주도.)