| 순위 | 국적 | 수량 | 인기 품목 |
|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 173건 | 시오레 데일리 릴리프 카밍 수딩 젤(38), 시오레 NMN 인텐시브 세럼(34) |
| 2 | 미합중국 | 98건 | 시오레 NMN 인텐시브 세럼(26), 시오레 NMN 딥 글로우 리치 크림(21) |
| 3 | 싱가포르 | 85건 | 시오레 NMN 인텐시브 세럼(38), 시오레 NMN 딥 글로우 리치 크림(11) |
| 4 | 대만 | 56건 | 시오레 데일리 릴리프 카밍 수딩 젤(13), 시오레 NMN 딥 글로우 리치 크림(7) |
| 5 | 일본 | 55건 | 시오레 NMN 프레쉬 버블 토너(9), 시오레 데일리 릴리프 카밍 수딩 젤(9) |
| 6 | 필리핀 | 40건 | 시오레 NMN 인텐시브 세럼(12), 시오레 NMN 프레쉬 버블 토너(10) |
| 7 | 태국 | 35건 | 시오레 NMN 인텐시브 세럼(16), 시오레 NMN 프레쉬 버블 토너(6) |
| 8 | 인도네시아 | 28건 | 시오레 NMN 딥 글로우 리치 크림(8), 시오레 NMN 인텐시브 세럼(8) |
| 8 | 말레이시아 | 28건 | 시오레 NMN 인텐시브 세럼(13), 시오레 NMN 프레쉬 버블 토너(4) |
| 10 | 호주 | 20건 | 시오레 NMN 인텐시브 세럼(11), 시오레피디알엔200어드밴스드15gX15포(3) |
시오레 핵심 인사이트: 동아시아권(중국·일본·대만)이 상위를 차지하며, 전 국적 통틀어 시오레 NMN 인텐시브 세럼이 가장 많이 팔렸습니다. 중화권·동남아는 데일리 릴리프 카밍 수딩 젤, 서구권(미국·싱가포르·호주)은 NMN 인텐시브 세럼·딥 글로우 리치 크림 선호가 뚜렷합니다. (1층은 중국 1건뿐이라 합산 순위는 사실상 2층 데이터가 주도.)